00:19
05:13 05:34 05:54
06:14 06:34 06:55
07:09 07:25 07:40 07:55
08:10 08:25 08:41 08:54
09:15 09:37 09:56
10:15 10:36 10:57
11:16 11:37 11:57
12:16 12:37 12:57
13:16 13:37 13:57
14:17 14:36 14:56
15:16 15:38 15:57
16:16 16:36 16:56
17:18 17:36 17:56
18:16 18:36 18:56
19:16 19:36 19:56
20:15 20:35 20:55
21:15 21:34 21:55
22:14 22:34 22:53
23:18 23:48
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס